| Наименование банка | USD покупка |
USD продажа |
EUR покупка |
EUR продажа |
|
| АБСОЛЮТ БАНК | 30.55 | 30.75 | 39.30 | 39.55 | |
| Азиатско - тихоокеанский банк | 30.46 | 30.82 | 39.27 | 39.62 | |
| Балтийский Банк Развития | 30.53 | 30.78 | 39.33 | 39.55 | |
| БАНК ИТБ (ОАО) | 30.65 | 31.20 | 39.30 | 39.70 | |
| БАНК ХАКАСИИ | 30.70 | 30.84 | 39.36 | 39.50 | |
| Братский АНКБ | 30.69 | 30.98 | 39.25 | 39.65 | |
| Восточный экспресс банк | 30.50 | 30.85 | 39.18 | 39.60 | |
| Газпромбанк | 30.50 | 30.90 | 39.30 | 39.70 | |
| Дальневосточный банк | 30.55 | 31.15 | 39.32 | 39.63 | |
| ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК | 30.68 | 30.79 | 39.34 | 39.68 | |
| ЕНИСЕЙ Левый берег | 30.60 | 30.82 | 39.35 | 39.55 | |
| ЕНИСЕЙ Правый берег | 30.60 | 30.85 | 39.35 | 39.55 | |
| Енисейский Объединённый Банк | 30.58 | 30.77 | 39.30 | 39.59 | |
| ИНТЕРКОММЕРЦ | 30.52 | 30.85 | 39.25 | 39.63 | |
| Ланта-банк | 30.50 | 30.78 | 39.00 | 39.55 | |
| МДМ Банк | 30.52 | 30.79 | 39.33 | 39.59 | |
| Международный Промышленный Банк | 30.30 | 30.98 | 39.00 | 39.60 | |
| ОТКРЫТИЕ | 30.53 | 30.78 | 39.30 | 39.55 | |
| ПромСервисБанк | 30.50 | 30.80 | 39.30 | 39.70 | |
| Россельхозбанк | 30.62 | 30.85 | 39.33 | 39.55 | |
| СВЯЗЬ БАНК | 30.50 | 30.95 | 39.00 | 39.55 | |
| Стромкомбанк | 30.51 | 31.00 | 39.26 | 39.68 | |
| ЮГРА | 30.53 | 30.79 | 39.10 | 39.60 |
Дороже всех USD покупают по курсу 30.70 в БАНК ХАКАСИИ
Дешевле всех USD продают по курсу 30.75 в АБСОЛЮТ БАНК
Дороже всех EUR покупают по курсу 39.36 в БАНК ХАКАСИИ
Дешевле всех EUR продают по курсу 39.50 в БАНК ХАКАСИИ
