| Наименование банка | USD покупка |
USD продажа |
EUR покупка |
EUR продажа |
|
| "Азиатско - Тихоокеанский Банк" | 29.63 | 30.17 | 39.32 | 39.71 | |
| "Дальневосточный банк" ОАО | 29.00 | 30.10 | 38.50 | 39.70 | |
| "ЮГРА" | 29.60 | 30.09 | 39.35 | 39.60 | |
| Альфа-Банк | 29.60 | 30.09 | 39.30 | 30.54 | |
| Балтийский Банк Развития | 29.60 | 29.92 | 39.30 | 39.65 | |
| Банк "Левобережный" | 29.67 | 29.91 | 39.35 | 39.69 | |
| БАНК ИТБ (ОАО) | 29.70 | 30.10 | 39.30 | 39.52 | |
| Братский АНКБ | 29.65 | 30.10 | 39.10 | 39.60 | |
| Витас Банк | 29.65 | 30.10 | 39.35 | 39.65 | |
| Газпромбанк | 29.50 | 30.10 | 39.20 | 39.80 | |
| ЕНИСЕЙ | 29.65 | 29.85 | 39.35 | 39.55 | |
| Енисейский Объединённый Банк | 29.57 | 29.85 | 39.30 | 39.59 | |
| Ланта-банк Левобережный | 29.60 | 29.84 | 39.25 | 39.54 | |
| Ланта-банк Правобережный | 29.60 | 29.84 | 39.25 | 39.54 | |
| МДМ Банк | 29.67 | 29.92 | 39.27 | 39.59 | |
| Народный кредит | 29.71 | 30.00 | 39.46 | 39.55 | |
| ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ" | 29.63 | 29.81 | 39.35 | 39.54 | |
| ОАО КБ "Восточный" | 29.50 | 30.00 | 39.35 | 39.65 | |
| ПромСервисБанк | 29.65 | 30.25 | 39.10 | 39.70 | |
| РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ | 29.60 | 30.30 | 38.95 | 39.70 | |
| СВЯЗЬ БАНК | 29.50 | 30.89 | 39.00 | 39.60 | |
| Стромкомбанк | 29.70 | 30.19 | 39.40 | 39.65 |
Дороже всех USD покупают по курсу 29.71 в Народный кредит
Дешевле всех USD продают по курсу 29.81 в ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"
Дороже всех EUR покупают по курсу 39.46 в Народный кредит
Дешевле всех EUR продают по курсу 30.54 в Альфа-Банк